Home> Products
ROLLWAY BEARING Sales Co., Ltd.
- Address1230 E. Bishop Court, P.O. Box 9876,Mount Prospect, IL 65876-7898, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-857-689-7956
- Phone(Nonworking Time)+1-857-689-7956
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| DODGE NSTU-GT-55M Take Up Unit Bearings | 180.000 mm | 280.0000 mm | 46.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE NSTU-GT-50M Take Up Unit Bearings | 180.000 mm | 280.0000 mm | 46.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-20M Take Up Unit Bearings | 130.000 mm | 200.0000 mm | 33.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE NSTU-GT-60M Take Up Unit Bearings | 170.000 mm | 260.0000 mm | 42.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-25M Take Up Unit Bearings | 110.000 mm | 170.0000 mm | 28.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-35M Take Up Unit Bearings | 170.000 mm | 260.0000 mm | 42.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-30M Take Up Unit Bearings | 160.000 mm | 240.0000 mm | 38.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-40M Take Up Unit Bearings | 160.000 mm | 240.0000 mm | 38.00 mm | 2.00 mm |
| DODGE WSTU-GT-45M Take Up Unit Bearings | Open | Double Row | Cylindrical Bore | 5.510 kg |
| DODGE WSTU-GT-50M Take Up Unit Bearings | Single Row | Open | Cylindrical Bore | 130 mm |
| DODGE WSTU-GT-70M Take Up Unit Bearings | 65.000 mm | 85.0000 mm | 10.00 mm | 0.60 mm |
| DODGE WSTU-GT-55M Take Up Unit Bearings | 20.000 mm | 52.0000 mm | 25.40 mm | 1.00 mm |

